Postleitzahl | Ort | Name | Kontaktinfos |
---|---|---|---|
53501 | Grafschaft-Esch | Horn, Jan | 0172-2509230 mobil |
53505 | Kalenborn | Terstegen, Patrick | 0170-4606659 mobil |
53539 | Kelberg | Umbach, Ulrich | 02692-414 FON 1, 02692-932981 FON 2, 0171-2603732 mobil |
54314 | Zerf | Gödert, Helmut | 06587-223 FON, 0171-3350183 mobil |
54329 | Konz | Hötl, Walter | 06501-12244 FON, 0171-2672657 mobil |
54429 | Waldweiler | Jost, Jörg | 06589-179-52 FON 1, 06589-917741 FON 2, 0173-3223757 mobil |
54429 | Waldweiler | Reinert, Johannes-Adolf | 06589-919178 FON, 01522-8850470 mobil |
54441 | Kanzem | Kirchen, Hermann | 0175-1996220 mobil |
54455 | Serrig | Teuffel, Ingo | 0173-6766067 mobil |
54497 | Morbach | Haus, Bernhard | 06533-3201 FON, 01522-8851194 mobil 1, 0179-5952367 mobil 2 |
54498 | Piesport | Lehnertz, Ralf | 0174-7460568 mobil |
54538 | Bengel | Ries, Michael | 06532-4066 FON, 0171-4972464 mobil 1, 01522-8850709 mobil 2 |
54552 | Hörschhausen | Schneiders, Michael | 0171-3866464 mobil |
54586 | Schüller | Heinzen Guido | 06597-4546 FON, 0173-2979820 mobil |
54587 | Lissendorf | Zeimers, Harald | 06597-4789 FON, 0177-6734081 mobil |
54597 | Olzheim | Heck, Erich | 06552-7171 FON, 0160-4608621 mobil |
54649 | Oberpierscheid | Hager, Mario | 0170-7750237 mobil |
54668 | Peffingen | Nonnweiler, Armin | 06523-935186 FON, 0160-99007753 mobil |
55432 | Niederburg | Vogt, Michael | 06744-710913 FON, 0177-29432231 mobil |
55444 | Dörrebach | Bertes, Joachim | 06724-939567 FON, 01525-3697279 mobil |
55471 | Tiefenbach | Frohnweiler, Hartmut | 06761-9119827 FON, 01522-8850584 mobil |
55471 | Tiefenbach | Schmitz, Wolfgang | 06761-2766 FON, 0171-3349871 mobil |
55481 | Rödern | Maaß, Thomas | 06763-1766 FON, 0170-3543503 mobil |
55546 | Fürfeld | Schmitt, Elmar | 06709-9119363 FON, 0171-5244745 mobil |
55595 | Sponheim | Aff, Dieter | 06758-803497 FON, 0171-3876501 mobil |
55596 | Oberstreit | Klisa, Mathias | 0176-63839205 mobil |
55606 | Heimweiler | Gödert, Johannes | 06587-992169 FON, 0162-3075360 mobil |
55743 | Kirschweiler | Krämer, Christian | 0173-3244119 mobil |
55743 | Idar-Oberstein | Westphal, Udo | 06781-31411 FON, 0171-7791031 mobil |
55743 | Idar-Oberstein | Drenkelfuß, Klaus | 06781-41704 FON, 0175-2721190 mobil |
56077 | Koblenz | Scherhag, Frank | 0261-64171 FON, 0151-12139493 mobil |
56130 | Bad Ems | Steinborn, Dominic | 0261-301324 FON, 0163-5103936 mobil |
56283 | Ney | Komp, Jörg | 06747-598965 FON, 01522 8851866 mobil 1, 0160-94436670 mobil 2 |
56305 | Puderbach | Nass, Michael | 02684-3627 FON, 0151-57519066 mobil |
56322 | Spay | Gaß, Horst | 02628-2569 FON, 0177-6160821 mobil |
56370 | Schönborn | Eberhard, Holger | 06486-8881 Fon, 0151-28472663 mobil |
56379 | Laurenburg | Herpel, Detlef | 06439-7801 FON |
56379 | Singhofen | Weber, Klaus | 02604-950735 FON, 0173-9753856 mobil |
56412 | Nomborn | Herz, Frank | 06485-881882 FON, 0170-2947883 mobil |
56472 | Hardt | Schmitt, Daniel | 0151-51264668 mobil |
56626 | Andernach | Conrad, Ron | 02632-81882 FON, 0171-5414662 mobil |
56729 | Ettringen | Daum Johannes | 02651-76973 FON, 0173-8541212 mobil |
56729 | Weiler | Gondert, Christian | 02656-8583 FON, 01577-1489366 mobil |
56746 | Langhardt | Bell, Markus | 02655-8754007 FON, 0151-15296743 mobil |
56746 | Spessart | Winter, Patrick | 0176-80084319 mobil |
56767 | Kötterichen | Hansen, Richard | 02657-1637 FON, 01522-8851719 mobil |
56767 | Kötterichen | Lamour, Ingrid | 02657-1637 FON, 01522-8851207 mobil |
56825 | Kliding | Stock, Karsten | 02677-910174 FON, 0174-2471550 mobil |
56858 | Tellig | Kleinz, Peter | 06545-8801 FON, 01522-8851579 mobil |
57548 | Kirchen-Wehbach | Hilpisch, Helmut | 02741-8825 FON, 0170-3514894 mobil |
57612 | Birnbach | Teubler, Jan | 0157-55243383 mobil |
66871 | Dennweiler-Frohnbach | Albert, Volker | 0171-8328206 mobil |
66887 | Rammelsbach | Cappel, Hans | 06381-3649 FON, 0151-14106160 mobil |
66919 | Weselberg | Goods, Wolfgang | 06333-276501 FON 1, 06321-6799-233 FON 2, 0170-6353532 mobil |
66955 | Pirmasens | Martin, Hermann | 06331-47483 FON, 0176-78160164 mobil |
66957 | Vinningen | Ruf, Klaus | 06335-5542 FON, 0160-94436012 mobil |
67317 | Altleiningen | Manconi, Nino | 0176-31340389 mobil |
67471 | Iggelbach | Scherr, Reinhard | 06328-226 FON, 01522-8850919 mobil |
67471 | Iggelbach | Keck, Fabian | 01522-8851504 mobil |
67471 | Iggelbach | Keck, Wolfgang | 06328-464 FON, 01522-8850912 mobil |
67705 | Trippstadt | Back, Michael | 06306-992209 FON, 0171-3051887 mobil |
67728 | Münchweiler | Lunk, Jochen | 06302-609696 FON, 0172-7015634 mobil 1, 01522-8851849 mobil 2 |
67808 | Stahlberg | Geib, Matthias | 06361-22694 FON, 0172-6937865 mobil |
67817 | Imsbach | Gerber, Roger | 06302-983432 FON, 0171-3081222 mobil |
76829 | Landau | Müller, Michael | 0173-3253020 mobil |
76831 | Eschbach | Laux, Josef | 06345-8983 FON, 0178-3174242 mobil |
Menü
- Abgrenzungsverfügungen
- Gesetzliche Vorschriften
- Jagdzeiten
- Jagdschein
- Ausbildung der Jagdscheinanwärter und Jägerprüfung
- Abschussregelung
- Jagdschutz
- Brauchbarkeit von Jagdhunden
- Anerkannte Schweißhundeführer in Rheinland-Pfalz
- OVG-Urteil: Rotwildkern- und Rotwildfreigebiete
- Landesverordnung über die Fütterung und Kirrung von Schalenwild (20 KB)
- 40 Fragen und Antworten über die Fütterung und Kirrung von Schalenwild (FAQ)
- Landesverordung über die Fütterung und Kirrung von Schalenwild vom 04. August 2005 - Evaluierung nach Ablauf von drei Jahren - Ergebnisse (Kurzform; 300 KB)
- Landesverordung über die Fütterung und Kirrung von Schalenwild vom 04. August 2005 - Evaluierung nach Ablauf von drei Jahren - Ergebnisse (Langform, 800 KB)
- Bewertung von Verbiss- und Schälschäden
- Verwendung von Schalldämpfern bei der Jagdausübung