Jahr | Planung (Festmeter) | Vollzug (Festmeter) | Vollzug in % der Planung |
2015 | | 1.717.709 | |
2014 | | 1.638.047 | |
2013 | | 1.640.386 | |
2012 | | 1.705.118 | |
2011 | | 1.995.708 | |
2010 | | 3.256.281 | |
2009 | | 1.719.697 | |
2008 | | 1.855.408 | |
2007 | | 2.560.666 | |
2006 | 1.786.000 | 2.373.822 | 133 Prozent |
2005 | 1.713.300 | 2.118.376 | 124 Prozent |
2004 | 1.711.000 | 1.985.410 | 116 Prozent |
2003 | 1.679.445 | 1.808.680 | 108 Prozent |
2002 | 1.617.796 | 1.522.952 | 94 Prozent |
2001 | 1.420.000 | 1.346.506 | 95 Prozent |
2000 | 1.350.000 | 1.124.340 | 83 Prozent |
1999 | 1.435.000 | 1.561.014 | 109 Prozent |
1998 | 1.330.900 | 1.547.800 | 116 Prozent |
1997 | 1.427.900 | 1.586.900 | 111 Prozent |
1996 | 1.392.400 | 1.704.500 | 122 Prozent |
1995 | 1.575.900 | 1.791.900 | 114 Prozent |
1994 | 754.000 | 1.704.500 | 226 Prozent |
1993 | 1.439.900 | 1.509.700 | 105 Prozent |
1992 | 586.400 | 1.654.200 | 282 Prozent |
1991 | 2.255.800 | 2.571.900 | 114 Prozent |
1990 | 1.747.200 | 6.031.600 | 345 Prozent |
1989 | 1.761.100 | 1.914.500 | 109 Prozent |
(Abweichungen zur differenzierten Aufstellung des Einschlages nach Baumarten und Sorten ergeben sich durch die dort nicht ausgewiesenen Sortimente Hackschnitzel, Schwellen und Stangen)