| Stationsnummer | Station |
|---|---|
| 1. | Tastkasten |
| 2. | Baumhöhle (zum Durchkriechen) |
| 3. | Holzstoß umsetzen |
| 4. | Würfelratespiel |
| 5. | Wald als Rohstofflieferant |
| 6. | Düfte des Waldes |
| 7. | Wurzeltypen verschiedener Bäume |
| 8. | Holzxylophon |
| 9. | Eine alte Eiche erzählt aus ihrem Leben |
| 10. | Lebensturm |
| 11. | Holztelefon |
| 12. bis 15. | Waldsterben (verschiedene Infotafeln) |
| 16. | Barfuß- Tastpfad |
| 17. | Feuchtbiotop |
| 18. | Altholzbestand: Alt und Totholz voller Leben (vertonte Infotafel) |
| 19 | Natürliche Waldverjüngung |
| 20. | Wald als Wasserspeicher |
| 21. | Der Waldboden lebt (vertonte Infotafel) |
Karte
###BGSOUND###


