| QUARTAL | HOLZART | Sortiment - Güte | STAERKE | MENGE | EURO_FM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-1. Quartal | Eiche | Wertholz L A(TF) | 5 | 91 | 419,30 |
| 2012-1. Quartal | Eiche | Sägestammholz L B | 4 | 481 | 281,10 |
| 2012-1. Quartal | Eiche | Sägestammholz L C | 4 | 1998 | 119,50 |
| 2012-1. Quartal | Eiche | Parkett L alle Güten | 2a | 45 | 65,90 |
| 2012-1. Quartal | Eiche | Palette L alle Güten | 2b | 46 | 53,90 |
| 2012-1. Quartal | Buche | Wertholz L A(TF) | 5 | 140 | 104,50 |
| 2012-1. Quartal | Buche | Sägestammholz L C | 4 | 18379 | 64,20 |
| 2012-1. Quartal | Buche | Sägestammholz L B | 4 | 1666 | 100,10 |
| 2012-1. Quartal | Buche | Palette L alle Güten | 2b | 584 | 57,60 |
| 2012-1. Quartal | Esche | Sägestammholz L C | 2b | 45 | 63,00 |
| 2012-1. Quartal | Esche | Sägestammholz L B | 3b | 25 | 95,90 |
| 2012-1. Quartal | Bergahorn | Sägestammholz L C | 2b | 38 | 63,60 |
| 2012-1. Quartal | Bergahorn | Parkett L alle Güten | 2a | 59 | 59,00 |
| 2012-1. Quartal | Pappel | Sägestammholz L C | 4 | 99 | 46,70 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Sägestammholz L B | 2a | 7818 | 92,80 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Sägestammholz L B | 2b | 11142 | 98,20 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Profilspaner-lang L B/C | 1b2 | 1338 | 83,60 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Profilspaner-lang L B/C | 1b1 | 443 | 73,90 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Profilspaner-lang L B/C | 1b | 346 | 79,90 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Stammholzabschnitte L B/C | 2a | 10632 | 92,20 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Stammholzabschnitte L B/C | 1b | 799 | 80,90 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Stammholzabschnitte L B/C | 1b2 | 5535 | 84,00 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Stammholzabschnitte L B/C | 2b | 7064 | 96,90 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Stammholzabschnitte L B/C | 4 | 425 | 95,60 |
| 2012-1. Quartal | Fichte | Stammholzabschnitte L B/C | 1b1 | 2086 | 74,70 |
| 2012-1. Quartal | Douglasie | Wertholz L A(TF) | 5 | 31 | 240,00 |
| 2012-1. Quartal | Douglasie | Sägestammholz L B | 3b | 731 | 104,50 |
| 2012-1. Quartal | Douglasie | Profilspaner-lang L B/C | 2a | 1791 | 93,60 |
| 2012-1. Quartal | Douglasie | Stammholzabschnitte L B/C | 1b2 | 3529 | 85,00 |
| 2012-1. Quartal | Douglasie | Stammholzabschnitte L B/C | 1b1 | 1279 | 80,50 |
| 2012-1. Quartal | Douglasie | Stammholzabschnitte L B/C | 4 | 289 | 99,90 |
| 2012-1. Quartal | Douglasie | Stammholzabschnitte L B/C | 2a | 6188 | 94,00 |
| 2012-1. Quartal | Douglasie | Stammholzabschnitte L B/C | 1b | 388 | 82,20 |
| 2012-1. Quartal | Douglasie | Stammholzabschnitte L B/C | 2b | 4588 | 99,50 |
| 2012-1. Quartal | Kiefer | Sägestammholz L B | 1b2 | 39 | 59,00 |
| 2012-1. Quartal | Kiefer | Sägestammholz L B | 2b | 334 | 72,20 |
| 2012-1. Quartal | Kiefer | Stammholzabschnitte L B/C | 2a | 5017 | 67,70 |
| 2012-1. Quartal | Lärche | Sägestammholz L B | 2b | 65 | 83,30 |
| 2012-1. Quartal | Lärche | Stammholzabschnitte L B/C | 2a | 540 | 84,30 |
| 2012-1. Quartal | Laubholz | Industrieholz lang - alle Güten | alle | 32232 | 47,50 |
| 2012-1. Quartal | Nadelholz | Industrieholz lang - alle Güten | alle | 25955 | 40,80 |
| 2012-1. Quartal | Laubholz | Industrieholz kurz - alle Güten | alle | 7857 | 49,70 |
| 2012-1. Quartal | Nadelholz | Industrieholz kurz - alle Güten | alle | 60751 | 44,40 |
Preisbericht
###BGSOUND###

